中国福彩app官方下载

您的位置: 首页 >交警支队>适老专区>通知公告>详细内容

常德各驾校2015年7月考试合格率(%)统计表

来源:中国福彩app官方下载交警支队 2015-08-28 11:36 字体:【

中国福彩app官方下载各驾校2015年7月考试合格率统计表
校名称 科目一 科目二 科目三 科三理论 综合合格率 综合排名
市东风 92.00% 71.80% 53.27% 93.14% 77.55% 1
澧县城头山 95.00% 74.80% 39.66% 97.82% 76.82% 2
临澧职专 96.00% 75.80% 39.51% 95.95% 76.82% 3
安乡阳光 94.00% 68.60% 48.04% 95.55% 76.55% 4
澧县诚顺 92.00% 71.60% 45.60% 96.80% 76.50% 5
桃源长吉 88.00% 71.90% 50.80% 93.03% 75.93% 6
桃源大众平安 93.00% 71.60% 39.66% 98.90% 75.79% 7
安乡畅安 96.00% 63.10% 48.57% 95.23% 75.73% 8
石门东方 93.00% 63.90% 47.22% 97.53% 75.41% 9
津市恒源 84.00% 72.10% 48.59% 95.86% 75.14% 10
澧县绿鹰 91.00% 76.60% 38.30% 93.80% 74.93% 11
澧县湘北 93.00% 70.80% 39.90% 95.78% 74.87% 12
市政德 93.00% 60.50% 52.90% 91.52% 74.48% 13
石门跃云 91.00% 66.80% 41.46% 98.00% 74.32% 14
澧县恒昌 85.00% 71.10% 44.52% 95.67% 74.07% 15
东风湘南 91.00% 67.00% 44.24% 93.84% 74.02% 16
桃源平安 93.00% 66.70% 39.84% 96.50% 74.01% 17
市常平 91.00% 65.20% 41.51% 96.26% 73.49% 18
西洞庭华旺 90.00% 66.70% 43.87% 92.85% 73.36% 19
市岗市 90.00% 65.30% 44.91% 92.72% 73.23% 20
临澧同欢 92.00% 64.40% 40.00% 95.83% 73.06% 21
西湖德林 96.00% 61.10% 40.00% 95.00% 73.03% 22
市金冠 91.00% 65.40% 39.93% 95.45% 72.95% 23
市德惠 88.00% 76.30% 51.92% 75.00% 72.81% 24
汉寿洞庭 89.00% 61.90% 43.50% 96.29% 72.67% 25
市森鹏 90.00% 68.40% 44.26% 88.00% 72.67% 26
安乡红日 89.00% 65.70% 39.62% 96.29% 72.65% 27
汉寿龙阳 89.00% 64.50% 39.45% 97.61% 72.64% 28
澧县永安 88.00% 65.20% 43.80% 93.05% 72.51% 29
桃源欣运 92.00% 62.20% 39.68% 94.38% 72.07% 30
汉寿安平 90.00% 69.40% 34.28% 94.17% 71.96% 31
安乡双胜 94.00% 65.70% 35.20% 92.79% 71.92% 32
市白鹤山 93.00% 64.00% 33.82% 96.26% 71.77% 33
桃源飞鹰 93.00% 59.10% 36.54% 97.75% 71.60% 34
桃源顺达 91.00% 62.00% 37.97% 94.48% 71.36% 35
石门金诚 92.00% 60.00% 38.59% 93.91% 71.13% 36
市金龙 90.00% 62.70% 35.68% 94.41% 70.70% 37
市和谐 86.00% 59.10% 43.61% 94.05% 70.69% 38
津市吉安 88.00% 63.30% 41.16% 90.09% 70.64% 39
市金鹰 90.00% 61.00% 41.53% 88.37% 70.23% 40
市德高 86.00% 62.30% 37.21% 95.00% 70.13% 41
石门建平 96.00% 52.00% 39.62% 91.66% 69.82% 42
石门三江 84.00% 61.60% 38.82% 94.84% 69.82% 43
临澧安福 82.00% 60.60% 42.06% 93.33% 69.50% 44
市公交 88.00% 58.20% 38.98% 90.55% 68.93% 45
市环旅 84.00% 61.50% 37.80% 92.21% 68.88% 46
市润达 88.00% 58.20% 32.09% 96.00% 68.57% 47
市武陵 88.00% 54.80% 35.29% 94.64% 68.18% 48
市亿通 90.00% 54.60% 37.36% 90.46% 68.11% 49
市常龙 90.00% 63.60% 34.15% 84.04% 67.95% 50
汉寿天顺 84.00% 60.30% 37.65% 88.23% 67.55% 51
市职院 89.00% 62.40% 27.23% 90.38% 67.25% 52
市欣运 80.00% 61.70% 26.09% 88.23% 64.01% 53
桃源腾运 91.00% 67.30% 33.33%   63.88%  
市同德 94.00% 53.90% 37.25%   61.72%  
桃源顺欣 91.00% 64.00%     77.50%  
平均 90.13% 64.65% 40.51% 93.58% 72.03%  
本月合格率列前三名的驾校分别是:东风驾校、城头山驾校、职专驾校  

×

用户登录