中国福彩app官方下载各驾校2017年5月考试合格率统计表
中国福彩app官方下载各驾校2017年5月考试合格率统计表 | ||||||
驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科三理论 | 综合合格率 | 综合排名 |
安乡县畅安 | 98.91% | 74.07% | 70.83% | 97.20% | 85.25% | 1 |
澧县城头山 | 97.94% | 71.94% | 64.33% | 98.96% | 83.29% | 2 |
澧县湘北 | 88.69% | 76.00% | 64.47% | 97.22% | 81.60% | 3 |
安乡县双胜 | 95.56% | 70.39% | 61.59% | 95.05% | 80.65% | 4 |
桃源县腾运 | 95.15% | 67.83% | 61.54% | 96.81% | 80.33% | 5 |
石门县金诚 | 90.77% | 68.36% | 65.37% | 96.43% | 80.23% | 6 |
澧县诚顺 | 88.64% | 71.15% | 65.40% | 94.87% | 80.02% | 7 |
安乡县阳光 | 92.86% | 64.18% | 65.43% | 97.50% | 79.99% | 8 |
桃源县飞鹰 | 90.00% | 70.21% | 62.35% | 95.60% | 79.54% | 9 |
临澧县职专 | 88.71% | 67.86% | 68.45% | 93.00% | 79.51% | 10 |
津市吉安 | 88.73% | 66.99% | 66.80% | 95.30% | 79.46% | 11 |
中国福彩app官方下载西湖德林 | 81.54% | 75.00% | 65.93% | 95.00% | 79.37% | 12 |
临澧县同欢 | 91.52% | 70.43% | 62.05% | 93.23% | 79.31% | 13 |
桃源长瑞驾校 | 92.77% | 79.35% | 53.27% | 89.47% | 78.72% | 14 |
安乡县红日 | 93.10% | 63.41% | 61.64% | 95.50% | 78.41% | 15 |
临澧县大唐 | 89.74% | 67.72% | 62.27% | 93.38% | 78.28% | 16 |
石门县东方 | 86.52% | 66.27% | 63.76% | 96.15% | 78.18% | 17 |
澧县恒昌 | 85.24% | 70.94% | 61.17% | 94.52% | 77.97% | 18 |
中国福彩app官方下载东风湘南 | 90.37% | 71.15% | 59.65% | 90.65% | 77.96% | 19 |
石门县跃云 | 87.34% | 67.27% | 59.50% | 97.46% | 77.89% | 20 |
澧县绿鹰 | 91.64% | 64.52% | 62.10% | 92.61% | 77.72% | 21 |
澧县王家厂 | 96.83% | 57.73% | 63.89% | 92.00% | 77.61% | 22 |
临澧县安福 | 83.81% | 71.13% | 58.03% | 97.47% | 77.61% | 23 |
中国福彩app官方下载金鞍 | 88.31% | 66.83% | 61.37% | 92.86% | 77.34% | 24 |
汉寿县安平 | 87.90% | 67.42% | 60.29% | 93.36% | 77.24% | 25 |
桃源县欣运 | 88.76% | 61.78% | 64.14% | 93.27% | 76.99% | 26 |
中国福彩app官方下载金龙 | 89.27% | 64.96% | 58.57% | 95.10% | 76.98% | 27 |
中国福彩app官方下载金鹰 | 87.94% | 64.46% | 60.09% | 95.28% | 76.94% | 28 |
桃源县长吉 | 82.73% | 67.80% | 60.37% | 96.15% | 76.76% | 29 |
中国福彩app官方下载政德 | 86.98% | 64.69% | 61.42% | 93.88% | 76.74% | 30 |
中国福彩app官方下载岗市 | 76.32% | 72.31% | 67.46% | 90.38% | 76.62% | 31 |
石门县三江 | 78.15% | 69.49% | 61.88% | 96.30% | 76.46% | 32 |
中国福彩app官方下载东风 | 91.46% | 62.56% | 60.59% | 91.04% | 76.41% | 33 |
津市恒源 | 87.38% | 66.67% | 59.18% | 92.38% | 76.40% | 34 |
桃源县顺欣 | 89.32% | 61.90% | 59.52% | 94.51% | 76.31% | 35 |
中国福彩app官方下载西洞庭华旺 | 82.73% | 69.66% | 58.45% | 94.34% | 76.30% | 36 |
中国福彩app官方下载同德 | 89.26% | 61.07% | 57.78% | 96.04% | 76.04% | 37 |
澧县永安 | 87.10% | 60.42% | 62.43% | 93.85% | 75.95% | 38 |
中国福彩app官方下载白鹤山 | 89.20% | 64.22% | 62.24% | 87.50% | 75.79% | 39 |
中国福彩app官方下载宏兴 | 91.94% | 62.63% | 59.22% | 88.79% | 75.65% | 40 |
汉寿县龙阳 | 82.96% | 65.56% | 58.93% | 94.20% | 75.41% | 41 |
澧县顺通 | 90.70% | 56.47% | 58.47% | 95.74% | 75.35% | 42 |
桃源县大众平安 | 85.06% | 65.98% | 55.33% | 93.68% | 75.01% | 43 |
桃源县欣源 | 83.14% | 63.66% | 56.63% | 95.00% | 74.61% | 44 |
中国福彩app官方下载欣运 | 85.42% | 64.06% | 51.81% | 96.97% | 74.57% | 45 |
汉寿县天顺 | 83.50% | 64.12% | 52.17% | 97.94% | 74.43% | 46 |
中国福彩app官方下载德高 | 80.00% | 66.18% | 54.76% | 96.12% | 74.27% | 47 |
中国福彩app官方下载德惠 | 86.96% | 66.91% | 53.21% | 88.89% | 73.99% | 48 |
汉寿县湘煜 | 84.66% | 65.06% | 50.69% | 95.40% | 73.95% | 49 |
汉寿县洞庭 | 85.28% | 62.07% | 53.52% | 94.77% | 73.91% | 50 |
中国福彩app官方下载常龙 | 81.08% | 64.14% | 57.94% | 91.67% | 73.71% | 51 |
汉寿县诚信 | 78.51% | 63.06% | 56.91% | 96.12% | 73.65% | 52 |
中国福彩app官方下载亿通 | 87.70% | 55.74% | 59.54% | 91.08% | 73.52% | 53 |
石门县建平 | 73.05% | 63.13% | 62.98% | 92.92% | 73.02% | 54 |
中国福彩app官方下载森鹏 | 85.14% | 58.70% | 57.43% | 90.57% | 72.96% | 55 |
中国福彩app官方下载职院 | 84.78% | 61.48% | 53.35% | 91.74% | 72.84% | 56 |
桃源县顺达 | 89.15% | 64.34% | 47.26% | 89.69% | 72.61% | 57 |
中国福彩app官方下载环旅 | 86.67% | 57.08% | 51.20% | 92.31% | 71.82% | 58 |
中国福彩app官方下载和谐 | 75.81% | 64.49% | 49.19% | 92.50% | 70.50% | 59 |
中国福彩app官方下载常平 | 77.97% | 58.45% | 60.36% | 83.82% | 70.15% | 60 |
中国福彩app官方下载新武陵 | 81.25% | 57.14% | 49.38% | 91.34% | 69.78% | 61 |
中国福彩app官方下载公交 | 75.49% | 54.07% | 53.85% | 94.34% | 69.44% | 62 |
中国福彩app官方下载润达 | 70.49% | 55.80% | 53.39% | 96.77% | 69.11% | 63 |
中国福彩app官方下载金冠 | 78.67% | 59.13% | 46.27% | 88.00% | 68.02% | 64 |
桃源县平安 | 71.43% | 51.72% | 100.00% | 不参与排名 | ||
桃源茶新驾校 | 86.05% | 75.00% | 不参与排名 | |||
平均 | 86.48% | 65.31% | 59.21% | 93.78% | 76.19% | |
本月合格率列前三名的驾校分别是:城头山驾校、畅安驾校、阳光驾校 |
用户登录
还没有账号?
立即注册