中国福彩app官方下载各驾校2017年7月考试合格率统计表
中国福彩app官方下载各驾校2017年7月考试合格率统计表 | ||||||
驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科三理论 | 综合合格率 | 综合排名 |
安乡县畅安 | 98.23% | 70.83% | 66.67% | 95.92% | 82.91% | 1 |
澧县诚顺 | 93.14% | 73.70% | 66.21% | 96.30% | 82.34% | 2 |
澧县城头山 | 97.22% | 68.65% | 64.58% | 98.25% | 82.18% | 3 |
安乡县阳光 | 95.83% | 69.62% | 63.10% | 100.00% | 82.14% | 4 |
中国福彩app官方下载西湖德林 | 89.11% | 72.84% | 72.86% | 93.62% | 82.11% | 5 |
桃源县长吉 | 92.04% | 75.78% | 61.09% | 96.35% | 81.32% | 6 |
桃源县腾运 | 98.62% | 66.27% | 63.43% | 95.15% | 80.87% | 7 |
临澧县职专 | 90.79% | 67.86% | 66.93% | 96.50% | 80.52% | 8 |
临澧县安福 | 90.70% | 72.64% | 65.38% | 92.92% | 80.41% | 9 |
安乡县红日 | 95.05% | 69.03% | 61.88% | 93.97% | 79.98% | 10 |
澧县绿鹰 | 95.64% | 65.88% | 62.19% | 95.51% | 79.81% | 11 |
石门县东方 | 94.98% | 73.93% | 54.58% | 95.45% | 79.74% | 12 |
石门县建平 | 94.55% | 63.97% | 61.88% | 97.35% | 79.44% | 13 |
澧县恒昌 | 90.32% | 66.32% | 62.79% | 97.06% | 79.12% | 14 |
中国福彩app官方下载岗市 | 85.63% | 71.20% | 68.12% | 90.48% | 78.86% | 15 |
澧县湘北 | 92.99% | 63.31% | 63.64% | 94.27% | 78.55% | 16 |
桃源长瑞驾校 | 97.45% | 69.37% | 57.58% | 89.74% | 78.54% | 17 |
临澧县同欢 | 92.33% | 67.25% | 59.20% | 94.16% | 78.24% | 18 |
津市吉安 | 92.72% | 63.20% | 62.82% | 93.67% | 78.10% | 19 |
中国福彩app官方下载东风湘南 | 92.54% | 70.00% | 58.02% | 91.30% | 77.97% | 20 |
中国福彩app官方下载东风 | 88.71% | 63.45% | 64.88% | 94.75% | 77.95% | 21 |
中国福彩app官方下载政德 | 89.48% | 64.47% | 63.61% | 94.19% | 77.94% | 22 |
桃源县顺达 | 91.44% | 64.88% | 61.28% | 94.12% | 77.93% | 23 |
桃源县飞鹰 | 92.35% | 64.98% | 58.99% | 95.04% | 77.84% | 24 |
中国福彩app官方下载德惠 | 88.36% | 68.38% | 63.16% | 91.36% | 77.82% | 25 |
津市恒源 | 93.04% | 64.14% | 60.39% | 92.74% | 77.58% | 26 |
中国福彩app官方下载森鹏 | 85.96% | 63.37% | 64.93% | 96.05% | 77.58% | 27 |
澧县顺通 | 91.38% | 61.03% | 61.32% | 96.43% | 77.54% | 28 |
临澧县大唐 | 91.65% | 61.39% | 61.11% | 95.88% | 77.51% | 29 |
中国福彩app官方下载金鹰 | 92.38% | 60.92% | 64.48% | 91.84% | 77.41% | 30 |
桃源县大众平安 | 90.77% | 65.00% | 58.54% | 94.88% | 77.30% | 31 |
安乡县双胜 | 95.16% | 53.89% | 63.16% | 96.88% | 77.27% | 32 |
汉寿县安平 | 90.50% | 66.90% | 58.47% | 92.90% | 77.19% | 33 |
中国福彩app官方下载欣运 | 89.11% | 61.25% | 66.67% | 91.49% | 77.13% | 34 |
汉寿县龙阳 | 89.58% | 61.95% | 60.41% | 96.01% | 76.99% | 35 |
澧县永安 | 91.69% | 60.31% | 60.91% | 94.30% | 76.80% | 36 |
桃源县欣运 | 89.74% | 63.89% | 56.67% | 96.67% | 76.74% | 37 |
桃源茶新驾校 | 88.37% | 69.86% | 48.39% | 100.00% | 76.66% | 38 |
中国福彩app官方下载白鹤山 | 88.84% | 63.76% | 60.15% | 93.83% | 76.65% | 39 |
石门县三江 | 87.89% | 62.41% | 62.44% | 93.50% | 76.56% | 40 |
石门县跃云 | 89.45% | 62.50% | 58.67% | 95.49% | 76.53% | 41 |
汉寿县天顺 | 92.86% | 59.88% | 57.65% | 94.83% | 76.31% | 42 |
石门县金诚 | 85.63% | 62.50% | 66.06% | 90.55% | 76.19% | 43 |
中国福彩app官方下载金鞍 | 90.08% | 63.68% | 56.64% | 94.34% | 76.19% | 44 |
中国福彩app官方下载金冠 | 90.55% | 63.86% | 53.44% | 96.05% | 75.98% | 45 |
中国福彩app官方下载西洞庭华旺 | 91.12% | 59.78% | 60.00% | 92.81% | 75.93% | 46 |
汉寿县洞庭 | 84.39% | 58.40% | 64.45% | 96.20% | 75.86% | 47 |
汉寿县湘煜 | 90.84% | 57.40% | 61.54% | 92.80% | 75.65% | 48 |
桃源县欣源 | 90.70% | 61.64% | 54.26% | 94.90% | 75.38% | 49 |
桃源县顺欣 | 84.78% | 61.01% | 61.59% | 93.83% | 75.30% | 50 |
中国福彩app官方下载常平 | 93.44% | 61.27% | 53.95% | 91.57% | 75.06% | 51 |
中国福彩app官方下载公交 | 90.39% | 57.47% | 55.85% | 94.68% | 74.60% | 52 |
汉寿县诚信 | 86.88% | 65.13% | 52.63% | 93.10% | 74.44% | 53 |
中国福彩app官方下载宏兴 | 91.41% | 61.92% | 52.04% | 91.00% | 74.09% | 54 |
中国福彩app官方下载亿通 | 88.97% | 56.26% | 59.04% | 91.11% | 73.85% | 55 |
中国福彩app官方下载同德 | 86.34% | 60.06% | 53.27% | 95.03% | 73.68% | 56 |
澧县王家厂 | 91.69% | 60.63% | 51.88% | 90.48% | 73.67% | 57 |
中国福彩app官方下载德高 | 89.11% | 56.56% | 54.17% | 94.70% | 73.64% | 58 |
中国福彩app官方下载职院 | 89.39% | 62.78% | 50.00% | 91.58% | 73.44% | 59 |
中国福彩app官方下载环旅 | 88.54% | 60.00% | 50.98% | 94.12% | 73.41% | 60 |
中国福彩app官方下载金龙 | 85.44% | 60.37% | 53.39% | 92.24% | 72.86% | 61 |
中国福彩app官方下载常龙 | 87.14% | 57.81% | 55.10% | 89.09% | 72.29% | 62 |
中国福彩app官方下载新武陵 | 93.36% | 48.46% | 51.50% | 94.23% | 71.89% | 63 |
中国福彩app官方下载和谐 | 79.80% | 53.57% | 51.59% | 95.83% | 70.20% | 64 |
中国福彩app官方下载润达 | 79.82% | 48.78% | 48.63% | 93.24% | 67.62% | 65 |
桃源县平安 | 57.14% | 44.83% | 92.86% | 64.94% | 不参与排名 | |
平均 | 90.59% | 63.44% | 59.33% | 94.20% | 76.79% | |
本月合格率列前三名的驾校分别是:畅安驾校、诚顺驾校、城头山驾校 |
用户登录
还没有账号?
立即注册