中国福彩app官方下载

您的位置: 首页 >交警支队>综合动态>通知公告 >详细内容
×

用户登录

常德各驾校2015年6月考试合格率(%)统计表

发布时间:2015-08-28 11:36 信息来源:中国福彩app官方下载交警支队 【字体:

常德各驾校2015年6月考试合格率(%)统计表
驾校名称 科目一 科目二 科目三 科三理论 综合合格率 综合排名
安乡阳光 90.00% 80.30% 57.76% 98.93% 81.75% 1
澧县诚顺 91.00% 73.90% 63.88% 92.47% 80.31% 2
澧县湘北 93.00% 68.50% 64.45% 94.09% 80.01% 3
津市恒源 89.00% 72.80% 61.54% 94.81% 79.54% 4
安乡畅安 91.00% 65.90% 65.38% 95.81% 79.52% 5
临澧职专 82.00% 72.00% 67.90% 94.57% 79.12% 6
市东风 90.00% 69.70% 59.15% 95.51% 78.59% 7
津市吉安 86.00% 63.90% 67.86% 95.13% 78.22% 8
澧县城头山 92.00% 66.50% 54.89% 97.89% 77.82% 9
市常龙 85.00% 71.60% 61.54% 92.07% 77.55% 10
澧县恒昌 89.00% 66.40% 59.35% 94.50% 77.31% 11
东风湘南 89.00% 66.40% 58.29% 95.32% 77.25% 12
临澧安福 90.00% 63.30% 61.11% 93.75% 77.04% 13
桃源长吉 91.00% 64.30% 58.33% 94.50% 77.03% 14
汉寿洞庭 89.00% 59.20% 61.00% 97.02% 76.56% 15
市岗市 84.00% 69.90% 59.90% 92.21% 76.50% 16
桃源大众平安 90.00% 59.40% 64.60% 91.40% 76.35% 17
澧县绿鹰 92.00% 67.10% 48.94% 96.00% 76.01% 18
市森鹏 85.00% 59.50% 62.84% 96.31% 75.91% 19
西洞庭华旺 90.00% 59.80% 56.35% 97.18% 75.83% 20
市金鹰 84.00% 63.80% 59.34% 95.26% 75.60% 21
市白鹤山 90.00% 61.90% 56.36% 93.06% 75.33% 22
石门三江 86.00% 64.60% 56.69% 93.54% 75.21% 23
澧县永安 88.00% 64.10% 56.41% 92.18% 75.17% 24
汉寿安平 89.00% 67.10% 49.70% 94.84% 75.16% 25
石门建平 93.00% 58.70% 52.03% 96.59% 75.08% 26
石门跃云 86.00% 59.30% 60.00% 94.85% 75.04% 27
市金龙 85.00% 66.70% 53.81% 94.24% 74.94% 28
汉寿天顺 91.00% 63.20% 47.06% 97.61% 74.72% 29
石门金诚 84.00% 62.20% 55.66% 96.79% 74.66% 30
桃源顺达 88.00% 59.20% 55.60% 95.80% 74.65% 31
石门东方 85.00% 66.20% 48.62% 96.71% 74.13% 32
市职院 87.00% 62.00% 51.88% 95.40% 74.07% 33
市金冠 88.00% 62.40% 52.50% 93.36% 74.07% 34
市和谐 88.00% 55.70% 57.74% 94.44% 73.97% 35
桃源欣运 86.00% 63.30% 53.91% 92.30% 73.88% 36
安乡双胜 86.00% 59.70% 52.03% 97.46% 73.80% 37
临澧同欢 87.00% 58.60% 51.66% 97.37% 73.66% 38
汉寿龙阳 86.00% 65.20% 47.43% 95.65% 73.57% 39
市常平 87.00% 60.80% 53.20% 92.41% 73.35% 40
市政德 87.00% 56.60% 56.89% 92.65% 73.29% 41
桃源飞鹰 83.00% 63.50% 49.17% 96.62% 73.07% 42
安乡红日 85.00% 62.00% 46.49% 98.33% 72.96% 43
市德惠 86.00% 44.10% 64.86% 96.42% 72.85% 44
市环旅 85.00% 57.50% 52.16% 94.98% 72.41% 45
市公交 89.00% 55.70% 49.72% 93.58% 72.00% 46
市亿通 88.00% 58.20% 48.01% 92.96% 71.79% 47
桃源平安 75.00% 57.00% 60.73% 94.19% 71.73% 48
市德高 86.00% 64.00% 44.49% 91.20% 71.42% 49
市润达 86.00% 54.00% 51.82% 93.61% 71.36% 50
市武陵 89.00% 47.90% 52.34% 96.04% 71.32% 51
市欣运 86.00% 53.90% 45.40% 93.63% 69.73% 52
西湖德林 80.00% 52.70% 44.44% 100.00% 69.29% 53
市同德 89.00% 58.70%     73.85%  
桃源腾运 94.00%       94.00%  
平均 87.45% 62.42% 55.72% 94.97% 75.14%  
本月合格率列前三名的驾校分别是:阳光驾校、诚顺驾校、湘北驾校  

扫一扫在手机打开当前页
【打印正文】
分享到:
×

用户登录