中国福彩app官方下载

您的位置: 首页 >交警支队>综合动态>通知公告 >详细内容
×

用户登录

常德各驾校2015年10月考试合格率(%)统计表

发布时间:2015-11-04 15:33 信息来源:中国福彩app官方下载交警支队 【字体:

中国福彩app官方下载各驾校2015年10月考试合格率统计表
驾校名称 科目一 科目二 科目三 科三理论 综合合格率 综合排名
澧县诚顺 90.00% 70.70% 69.58% 96.14% 81.61% 1
澧县城头山 96.00% 64.70% 65.09% 98.97% 81.19% 2
桃源腾运 92.00% 64.10% 67.06% 98.11% 80.32% 3
澧县恒昌 92.00% 69.30% 64.16% 95.80% 80.32% 4
石门东方 92.00% 59.80% 70.94% 98.23% 80.24% 5
石门跃云 84.00% 69.10% 67.22% 98.62% 79.74% 6
津市恒源 86.00% 69.80% 67.51% 95.38% 79.67% 7
临澧安福 92.00% 66.90% 64.29% 94.67% 79.47% 8
澧县湘北 91.00% 67.50% 65.05% 94.14% 79.42% 9
安乡阳光 92.00% 60.50% 66.67% 96.72% 78.97% 10
津市吉安 95.00% 61.90% 62.83% 94.70% 78.61% 11
市东风 91.00% 61.00% 70.56% 90.75% 78.33% 12
澧县永安 90.00% 60.00% 67.84% 95.38% 78.31% 13
西湖德林 84.00% 75.00% 64.00% 89.47% 78.12% 14
安乡畅安 88.00% 62.20% 67.08% 95.06% 78.09% 15
临澧同欢 88.00% 64.00% 61.75% 97.91% 77.92% 16
临澧职专 83.00% 64.00% 71.79% 91.71% 77.63% 17
石门建平 92.00% 52.10% 68.57% 95.71% 77.10% 18
市德惠 90.00% 68.60% 51.95% 97.77% 77.08% 19
桃源长吉 80.00% 64.90% 64.57% 97.82% 76.82% 20
市同德 94.00% 62.20% 60.81% 89.39% 76.60% 21
石门金诚 87.00% 57.30% 66.51% 95.39% 76.55% 22
市岗市 82.00% 66.40% 69.84% 86.91% 76.29% 23
市职院 88.00% 61.40% 63.56% 91.85% 76.20% 24
市政德 88.00% 61.40% 63.20% 91.12% 75.93% 25
石门三江 91.00% 56.90% 62.29% 92.80% 75.75% 26
澧县绿鹰 88.00% 60.00% 62.46% 92.34% 75.70% 27
东风湘南 87.00% 61.40% 68.67% 85.08% 75.54% 28
市白鹤山 92.00% 55.00% 63.91% 91.16% 75.52% 29
市常平 91.00% 60.60% 59.49% 90.21% 75.33% 30
汉寿龙阳 84.00% 59.90% 61.19% 95.18% 75.07% 31
西洞庭华旺 84.00% 59.00% 71.53% 84.04% 74.64% 32
市环旅 91.00% 55.30% 57.64% 94.44% 74.60% 33
桃源欣运 86.00% 56.90% 59.44% 95.75% 74.52% 34
市森鹏 86.00% 60.20% 62.07% 89.33% 74.40% 35
市公交 89.00% 55.60% 62.45% 90.06% 74.28% 36
市德高 87.00% 57.30% 59.75% 91.93% 74.00% 37
桃源欣源 89.00% 58.70% 47.62% 100.00% 73.83% 38
安乡双胜 87.00% 58.30% 54.55% 94.82% 73.67% 39
汉寿安平 90.00% 56.90% 56.26% 91.28% 73.61% 40
桃源大众平安 86.00% 57.90% 57.19% 93.28% 73.59% 41
市金冠 93.00% 50.00% 58.68% 90.90% 73.15% 42
市亿通 90.00% 56.20% 58.54% 87.68% 73.11% 43
市金鹰 87.00% 55.00% 56.83% 93.40% 73.06% 44
汉寿洞庭 81.00% 57.00% 57.18% 96.51% 72.92% 45
安乡红日 81.00% 61.70% 54.04% 93.85% 72.65% 46
市金龙 85.00% 57.50% 56.20% 91.07% 72.44% 47
桃源飞鹰 86.00% 54.00% 58.64% 90.97% 72.40% 48
桃源顺欣 90.00% 54.10% 53.73% 91.42% 72.31% 49
桃源顺达 85.00% 51.80% 60.87% 91.50% 72.29% 50
市武陵 83.00% 59.90% 51.39% 94.40% 72.17% 51
市常龙 81.00% 57.40% 57.92% 90.90% 71.81% 52
汉寿天顺 78.00% 59.70% 52.83% 95.00% 71.38% 53
市润达 81.00% 51.30% 54.46% 97.18% 70.99% 54
市和谐 79.00% 57.10% 55.12% 91.15% 70.59% 55
桃源平安 未考 56.70% 61.62% 93.10% 70.47% 56
市欣运 未考 57.10% 56.52% 96.55% 70.06% 57
平均 87.55% 60.20% 61.64% 93.42% 75.55%  
本月合格率列前三名的驾校分别是:诚顺驾校、城头山驾校、腾运驾校  

扫一扫在手机打开当前页
【打印正文】
分享到:
×

用户登录