常德中国福彩app官方下载局中国福彩app官方下载核发钟宁等32人《爆破作业人员许可证》的公示
2025年10月9日,常德中国福彩app官方下载局收到钟宁等32人办理《爆破作业人员许可证》的申请,根据《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第653号)和《爆破作业人员资格条件和管理要求》(GA53-2025)之规定,10月11日,我局做出对钟宁等32人核发《爆破作业人员许可证》的决定,现予以公示,接受社会监督。
受理单位:常德中国福彩app官方下载局治安支队
办公地点:中国福彩app官方下载武陵区柳叶大道2998号
监督电话:0736-7958591
附件: 申请人员名册
常德中国福彩app官方下载局
2025年10月15日
钟宁等32名申请人员名册
序号 | 姓名 | 从业单位 | 身份证号码 | 从业类别 | 理论考核成绩 | 面试成绩 | 申报资料 |
1 | 钟宁 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4408022000 xxxxx 448
| 保管员 | 82 | 合格 | 合格 |
2 | 陈浩龙 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 5001052000 xxxxx 218 | 爆破员 | 79 | 合格 | 合格 |
3 | 陈凯 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4307261990 xxxxx 215 | 爆破员 | 77 | 合格 | 合格 |
4 | 洪文锦 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4301242003 xxxxx 317 | 爆破员 | 88 | 合格 | 合格 |
5 | 江沐遨 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4307261997 xxxxx 817 | 爆破员 | 74 | 合格 | 合格 |
6 | 李登科 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 6103312003 xxxxx 017 | 爆破员 | 92 | 合格 | 合格 |
7 | 李镪 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 1427292002 xxxxx 510 | 爆破员 | 87 | 合格 | 合格 |
8 | 彭凡羽 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 5002422000 xxxxx 415 | 爆破员 | 86 | 合格 | 合格 |
9 | 谭大伟 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4307261983 xxxxx 818 | 爆破员 | 80 | 合格 | 合格 |
10 | 唐向永 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4128261993 xxxxx 612 | 爆破员 | 83 | 合格 | 合格 |
11 | 王刚 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4600272002 xxxxx 016 | 爆破员 | 92 | 合格 | 合格 |
12 | 王明杰 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4600282002 xxxxx 012 | 爆破员 | 82 | 合格 | 合格 |
13 | 伍湘林 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4311212002 xxxxx 771 | 爆破员 | 68 | 合格 | 合格 |
14
| 周铭 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4311032003 xxxxx 718 | 爆破员 | 75 | 合格 | 合格 |
15 | 艾世翔 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4310252002 xxxxx 011 | 安全员 | 84 | 合格 | 合格 |
16 | 陈楷 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 1411812002 xxxxx 015 | 安全员 | 91 | 合格 | 合格 |
17 | 黄良彬 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4205021996 xxxxx 311 | 安全员 | 90 | 合格 | 合格 |
18 | 李彦泽 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4205022004 xxxxx 212 | 安全员 | 69 | 合格 | 合格 |
19 | 万振坤 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4206842004 xxxxx 516 | 安全员 | 81 | 合格 | 合格 |
20 | 王锦涛 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 1426232002 xxxxx 51X | 安全员 | 79 | 合格 | 合格 |
21 | 杨怡航 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4209212004 xxxxx 676 | 安全员 | 83 | 合格 | 合格 |
22 | 张伟 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4307211998 xxxxx 073 | 安全员 | 73 | 合格 | 合格 |
23 | 高源 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4309222000 xxxxx 118 | 保管员 | 76 | 合格 | 合格 |
24 | 李齐 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4307021987 xxxxx 571 | 保管员 | 81 | 合格 | 合格 |
25 | 刘辅刚 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4210811974 xxxxx 291 | 保管员 | 84 | 合格 | 合格 |
26 | 刘童 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4307261993 xxxxx 019 | 保管员 | 89 | 合格 | 合格 |
27 | 阮紫怡 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4306212004 xxxxx 722 | 保管员 | 78 | 合格 | 合格 |
28 | 史军斌 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 6227261979 xxxxx 37X | 保管员 | 70 | 合格 | 合格 |
29 | 唐汇欣 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4307261987 xxxxx 71X | 保管员 | 88 | 合格 | 合格 |
30 | 王强 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4208222003 xxxxx 819 | 保管员 | 87 | 合格 | 合格 |
31 | 张森 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 4213021990 xxxxx 992 | 保管员 | 81 | 合格 | 合格 |
32 | 周博文 | 葛洲坝易普力 湖南二化民爆有限公司 | 3417022002 xxxxx 215 | 保管员 | 76 | 合格 | 合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册